PREDIKSI PARLAY NANTI MALAM
Prediksi Parlay Hari Ini 04 & 05 September 2018 – Demi membantu para player mix parlay menentukan tim yang akan di ambil sebagai tiket taruhannya. Di artikel kali ini, LIGABET.NET akan memberikan perincian Prediksi Parlay Hari Ini sebagai panduan bagi para bettor Mix Parlay untuk melihat tim yang akan bertanding sekaligus prediksi skor, prediksi 1 X 2, serta prediksi Over/Undernya.
Berdasarkan seluruh Prediksi Parlay yang LIGABET.NET buat khusus malam ini. Tim-tim yang yang akan bertanding merupakan dari Colombia Primera A, Friendlies, dan English League Trophy yang dapat anda jadikan sebagai prediksi parlay malam ini.
Keterangan untuk melihat Table Prediksi Parlay Akurat Malam Ini:
- Tgl & Jam = Tanggal dan Jam
- Nama Tim = Tim yang akan bertanding
- Han = Pasarang Handicap
- P. Skor = Prediksi Skor
- P. 1 X 2 = Prediksi 1 x 2
- O/U = Pasaran Over atau Under (Atas atau Bawah)
- P. O/U = Prediksi Over atau Under
Colombia Primera A
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
05/Sep 04:00 | Deportivo Rionegro vs Boyaca Chico | 0 : 1/2 | 1 – 2 | 2 | 2 | Over |
05/Sep 06:00 | Deportes Tolima vs Atletico Huila | 0 : 1 | 1 – 1 | x | 2 3/4 | Under |
05/Sep 08:00 | Alianza Petrolera vs Millonarios | 0 : 1/4 | 2 – 0 | 1 | 1 3/4 | Over |
Friendlies
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
04/Sep 19:15 | Sarawak vs Negeri Sembilan | 0 : 1/4 | 0 – 1 | 2 | 2 | Under |
English League Trophy
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
05/Sep 01:00 | Doncaster Rovers vs Newcastle U21 | 0 : 1/4 | 0 – 1 | 2 | 2 3/4 | Under |
05/Sep 01:30 | Forest Greens vs Cheltenham Town | 0 : 1/2 | 3 – 0 | 1 | 2 1/2 | Over |
05/Sep 01:30 | Oldham vs Barnsley | 1/2 : 0 | 1- 2 | 2 | 2 1/2 | Over |
05/Sep 01:45 | Bradford City vs Everton U21 | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
05/Sep 01:45 | Burton Albion vs Walsall | 0 : 1/4 | 3 – 0 | 1 | 2 1/4 | Over |
05/Sep 01:45 | Carlisle United vs Morecambe | 0 : 3/4 | 2 – 2 | x | 2 1/2 | Over |
05/Sep 01:45 | Charlton vs Wimbledon | 0 : 1/4 | 1 – 2 | 2 | 2 1/4 | Over |
05/Sep 01:45 | Colchester vs Southampton U21 | 0 : 1/4 | 1 – 1 | x | 2 3/4 | Over |
05/Sep 01:45 | Crawley Town vs Tottenham U21 | 0 : 1/4 | 0 – 1 | 2 | 2 3/4 | Under |
05/Sep 01:45 | Grimsby Town vs Notts County | 0 : 0 | 0 – 2 | 2 | 2 1/2 | Under |
05/Sep 01:45 | Lincoln City vs Mansfield Town | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
05/Sep 01:45 | Luton Town vs Brighton U21 | 0 : 3/4 | 1 – 1 | x | 2 3/4 | Under |
05/Sep 01:45 | Macclesfield Town vs Blackpool | 1/4 : 0 | 0 – 2 | 2 | 2 1/2 | Over |
05/Sep 01:45 | Milton Keynes Dons vs Peterborough United | 1/4 : 0 | 0 – 1 | 2 | 2 3/4 | Under |
05/Sep 01:45 | Northampton Town vs Wycombe | 0 : 0 | 1 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
05/Sep 01:45 | Oxford United vs Fulham U21 | 0 : 1/4 | 3 – 2 | 1 | 2 3/4 | Over |
05/Sep 01:45 | Portsmouth vs Gillingham | 0 : 3/4 | 2 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
05/Sep 01:45 | Rochdale vs Bury | 0 : 3/4 | 2 – 1 | 1 | 2 3/4 | Over |
05/Sep 01:45 | Scunthorpe Utd vs Wolverhampton U21 | 0 : 3/4 | 3 – 1 | 1 | 3 | Over |
05/Sep 01:45 | Southend vs Cambridge United | 0 : 3/4 | 1 – 2 | 2 | 2 3/4 | Over |
05/Sep 01:45 | Sunderland vs Stoke U21 | 0 : 3/4 | 3 – 1 | 1 | 3 | Over |
05/Sep 01:45 | Tranmere Rovers vs Crewe Alexandra | 0 : 1/2 | 2 – 2 | x | 2 1/2 | Over |
05/Sep 01:45 | Yeovil Town vs Exeter City | 0 : 0 | 0 – 2 | 2 | 2 1/2 | Over |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar